Météo Perpignan
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
| Dawn: | 07:21 | Levé de soleil : | 07:42 | Levé de lune : | ----- | ![]() |
| Dusk: | 20:10 | Couché de soleil : | 19:49 | Couché de lune : | 11:45 | |
| Durée du jour: | 12:49 | Durée de la journée: | 12:07 | Phase de la lune : | Waning Gibbous |
Ces pages sont mise à jour toutes les 5 minutes.
Forecast: Cloudy
| Temperature et Humidité | |||
| Temperature | 14,1 °C | Point de rosée | 3,0 °C |
| Windchill | 0,0 °C | Humiditée | 47% |
| Heat Index | 14,1 °C | Temperature apparante | 12,6 °C |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| Pluie | |||
| Pluie : aujourd'hui | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0 mm/hr |
| Pluie : ce mois | 0,0 mm | Rainfall This Year | 0,0 mm |
| Pluie : dernière heure | 0,0 mm | Last rainfall | 0000-00-00 00:00 |
| Vent | |||
| Vent : vitesse (rafalle) | 1,4 km/h | Vent : vitesse (moyenne) | 0,0 km/h |
| Vent : direction | 248° WSW | Beaufort F0 | Calm |
| Pression | |||
| Barometer | 1019,0 hPa | Steady | 0,0 hPa/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | |||
Page updated 17/10/2011 00:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1018)
